相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀,濁度儀品牌:時(shí)代新維特點(diǎn):濁度分析儀是一款數(shù)字智能檢測(cè)設(shè)備,適用于ISO7027/EN27027標(biāo)準(zhǔn)的要求。適用:飲用水濁度檢測(cè),自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè),游泳池水質(zhì)控制,湖泊河流水質(zhì)濁度檢測(cè),電廠(chǎng)水質(zhì)監(jiān)測(cè),廢水處理等。
水質(zhì)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀,濁度儀水質(zhì)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀,濁度儀
品牌:時(shí)代新維
顯示 | 128×64中文液晶顯示,中文操作 |
測(cè)量范圍 | (0.01~4000)NTU |
分辨率 | 0.01NTU |
重復(fù)性 | ≤1% |
精確度 | ±1.5%FS |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 <5min(25℃) |
溫補(bǔ)范圍 | (0 ~ 60.0)℃ |
水樣溫度 | (5 ~ 60)℃ |
環(huán)境溫度 | (5 ~ 45)℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85%RH(無(wú)冷凝) |
儲(chǔ)運(yùn)溫度 | (-25~55)℃(電極要高于0℃ ) |
保護(hù)等級(jí) | IP65 |
電流輸出 | (0~10)mA、(0~20)mA 、(4~20)mA可選 負(fù)載≤750Ω |
報(bào)警繼電器 | 2個(gè)常開(kāi)點(diǎn)任意設(shè)定,AC220V/3A DC30V/3A |
掉電保存 | >10年 |
供電電源 | AC(85~265)V頻率 (45 ~65)Hz |
功率 | ≤15W |
外形尺寸 | 145mm×120mm×150mm |
開(kāi)孔尺寸 | 138mm×138mm |
重量 | 0.64kg |
電話(huà)
微信掃一掃